معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.11 | 19 | علوم تربیتی |
Q1 | 1395.0 | 8 | عمران |
Q1 | 1394.72 | 25 | فقه و حقوق |
Q1 | 1394.71 | 14 | بهداشت |
Q2 | 1394.36 | 11 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q1 | 1394.3 | 20 | مدیریت |
Q2 | 1394.25 | 4 | حسابداری |
Q1 | 1394.02 | 41 | علوم سیاسی |
Q1 | 1393.67 | 6 | اخلاق |
Q2 | 1393.45 | 75 | جغرافیا |
Q2 | 1393.22 | 9 | علوم ترویج |
Q2 | 1393.19 | 16 | اقتصاد کشاورزی |
Q2 | 1393.0 | 5 | اخلاق زیستی |
Q2 | 1393.0 | 8 | معماری |
Q2 | 1392.88 | 8 | شیمی |
Q2 | 1392.86 | 7 | مهندسی آب |
Q2 | 1392.22 | 18 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.93 | 15 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1391.92 | 24 | آب و خاک |
Q2 | 1391.8 | 10 | زراعت |
Q2 | 1391.75 | 16 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q4 | 1391.5 | 4 | اکولوژی |
Q3 | 1390.66 | 100 | محیط زیست |
Q2 | 1390.47 | 15 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1390.25 | 12 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1390.25 | 4 | زمین شناسی |
Q2 | 1390.03 | 32 | اقتصاد |
Q2 | 1389.4 | 5 | پزشکی |
Q3 | 1388.25 | 4 | زیست شناسی |
Q3 | 1384.33 | 12 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با محیط زیست